0000-00808756
エスリード新大阪NORTH【マンション(区分)】
価格 | 1,495万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 78.6万円/年 | 想定利回り | 5.25%:年間 |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区 東三国4丁目 | ||
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 『東三国』駅 徒歩4分 | ||
間取り | 1K | 築年月 | 2013年01月 |
専有面積 | 20.66m²(約6.24坪) :壁芯 | バルコニー面積 | 4.13 m² |
この物件の アピールポイントは ![]() |
★冷暖房エアコン ★浴室暖房乾燥機 ★温水洗浄機能付トイレ ★モニター付インターホン ★宅配ボックス有 ◆ファミリーマート東三国4丁目店まで約70m(1分) ◆ライフ新大阪店まで約350m(約5分) ★オートロック |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | エスリード新大阪NORTH | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区 東三国4丁目 | ||
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 『東三国』駅 徒歩4分 | ||
価格 | 1,495万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 78.6万円/年 | 想定利回り | 5.25%:年間 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.66m²(約6.24坪) :壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上12階 | 所在階 | 11階部分 |
バルコニー有無 | 有 | バルコニー面積 | 4.13 m² |
専用庭面積 | バルコニー方向 | 南 | |
築年月 | 2013年01月 | 総戸数 | 99戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(日勤) |
管理費 | 4,000円/月 | 修繕積立金 | 1,300円/月 |
駐車場 | 空有 空数:1台 月額:19000円/月 調査年月日:2019年4月12日 | ||
その他費用 | |||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | |||
備考 | |||
物件番号 | 0000-00808756 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月16日 | 次回更新予定日 | 2021年1月26日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから