0000-00795793
日神パレステージ石神井台【マンション(区分)】
価格 | 5,400万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 228.0万円/年 | 想定利回り | 4.2%:年間 |
所在地 | 東京都練馬区 石神井台4丁目 | ||
交通 | 西武新宿線 『上石神井』駅 徒歩13分 | ||
間取り | 4LDK | 築年月 | 2002年09月 |
専有面積 | 95.3m²(約28.82坪) | バルコニー面積 | 11.66 m² |
この物件の アピールポイントは ![]() |
〇TVモニター付オートロック 〇南西角部屋 〇専用ポーチ有 |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | 日神パレステージ石神井台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区 石神井台4丁目 | ||
交通 | 西武新宿線 『上石神井』駅 徒歩13分 | ||
価格 | 5,400万円 | ||
想定年間収入 | 228.0万円/年 | 想定利回り | 4.2%:年間 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 95.3m²(約28.82坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上8階 | 所在階 | 7階部分 |
バルコニー有無 | 有 | バルコニー面積 | 11.66 m² |
専用庭面積 | バルコニー方向 | 南 | |
築年月 | 2002年09月 | 総戸数 | 75戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
第一種住居地域
第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(日勤) |
管理費 | 12,900円/月 | 修繕積立金 | 15,060円/月 |
駐車場 | |||
その他費用 | |||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | |||
備考 | |||
物件番号 | 0000-00795793 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月16日 | 次回更新予定日 | 2021年1月26日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから