0000-00761939
弥生が丘店舗【店舗(一棟)】
価格 | 1億8,560万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 想定利回り | ||
所在地 | 佐賀県鳥栖市 弥生が丘5丁目 | ||
交通 | 鹿児島本線 『弥生が丘』駅 徒歩13分 | ||
延床面積 | 403.68m²(約122.11坪) | 築年月 | 2008年05月 |
物件概要
建物名 | 弥生が丘店舗 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 佐賀県鳥栖市 弥生が丘5丁目 | ||
交通 | 鹿児島本線 『弥生が丘』駅 徒歩13分 | ||
価格 | 1億8,560万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | |||
想定利回り | 賃貸状況 | ||
総戸数 | 1戸 | 建物状況 | 使用中 |
延床面積 | 403.68m²(約122.11坪) | 土地面積 | 1,040.28m²(約314.68坪) :公簿 |
建物構造 | 木造 地上2階 | 築年月 | 2008年05月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 |
南 25m 公道
西 6m 公道 |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | |
その他費用 | |||
建築確認番号 | ERI08003702 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 弥生が丘地区計画、国土法:否 | ||
備考 | |||
物件番号 | 0000-00761939 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月22日 | 次回更新予定日 | 2021年2月1日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから