0000-00746870
セジュール広島萬象園【アパート(一棟)】
価格 | 1億9,800万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 855.3万円/年 | 想定利回り | 4.17%:年間 |
所在地 | 広島県広島市中区 羽衣町 | ||
交通 | 広島電鉄江波線 『舟入本町』駅 徒歩12分 | ||
延床面積 | 422.4m²(約127.77坪) | 築年月 | 2017年10月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
◆2017年築 ◆オーナーチェンジ |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | セジュール広島萬象園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 広島県広島市中区 羽衣町 | ||
交通 | 広島電鉄江波線 『舟入本町』駅 徒歩12分 | ||
価格 | 1億9,800万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 855.3万円/年 | ||
想定利回り | 4.17%:年間 | 賃貸状況 | |
総戸数 | 12戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 422.4m²(約127.77坪) | 土地面積 | 236.53m²(約71.55坪) :公簿 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 地上3階 | 築年月 | 2017年10月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
接道状況 | 北 7.8m 公道 | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 西部復興土地区画整理事業、広島市都心住居地域地区計画、国土法:否 | ||
備考 | 建物の表示登記および保存登記未了 1LDK×9戸、1DK×3戸、大和リビングマネジメントによる一括借上げ、広島市都心住居地域地区計画により、容積率が200%となります。 |
||
物件番号 | 0000-00746870 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月16日 | 次回更新予定日 | 2021年1月26日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから