0000-00708124
ピア・ショーナン【アパート(一棟)】
価格 | 9,200万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 619.1万円/年 | 想定利回り | 6.73%:年間 |
所在地 | 神奈川県藤沢市 藤沢 | ||
交通 | 東海道本線(東京-熱海) 『藤沢』駅 徒歩8分 | ||
延床面積 | 167.67m²(約50.72坪) | 築年月 | 1996年03月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
JR各線・小田急線『藤沢』駅徒歩8分 |
---|
物件概要
建物名 | ピア・ショーナン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市 藤沢 | ||
交通 | 東海道本線(東京-熱海) 『藤沢』駅 徒歩8分 | ||
価格 | 9,200万円 | ||
想定年間収入 | 619.1万円/年 | ||
想定利回り | 6.73%:年間 | 賃貸状況 | 満室賃貸中 |
総戸数 | 8戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 167.67m²(約50.72坪) | 土地面積 | 115.11m²(約34.82坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄骨造 地上3階 | 築年月 | 1996年03月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 |
宅地
雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
接道状況 |
北東 4m 公道
北西 4.5m 公道 |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | 施設費用:■その他J:COM利用料 :年額158,784円 | ||
建築確認番号 | 平成7年11月29日付第1666号 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 景観法、計画道路:無し、国土法:否 | ||
備考 | 駐車場2台分有(賃貸中)、間取1K×7戸、1DK×1戸 年間収入にアンテナ収入含む(131,760円/年) ガス:都市、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00708124 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月27日 | 次回更新予定日 | 2021年2月6日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから