0012-00777246
ファインコート洗足【マンション(区分)】
価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 82.8万円/年 | 想定利回り | 5.52%:年間 |
所在地 | 東京都目黒区 洗足2丁目 | ||
交通 | 東急目黒線 『洗足』駅 徒歩1分 | ||
間取り | 1K | 築年月 | 1992年02月 |
専有面積 | 20.75m²(約6.27坪) | バルコニー面積 | なし |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | ファインコート洗足 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区 洗足2丁目 | ||
交通 | 東急目黒線 『洗足』駅 徒歩1分 | ||
価格 | 1,500万円 | ||
想定年間収入 | 82.8万円/年 | 想定利回り | 5.52%:年間 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.75m²(約6.27坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 地下1階 | 所在階 | 2階部分 |
バルコニー有無 | 無 | バルコニー面積 | なし |
専用庭面積 | バルコニー方向 | - | |
築年月 | 1992年02月(平成04年02月) | 総戸数 | 16戸 |
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(日勤) |
管理費 | 3,740円/月 | 修繕積立金 | 4,780円/月 |
駐車場 | |||
その他費用 | |||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | 国土法:否 | ||
備考 | ・区分マンション・オーナーチェンジ物件、13戸一括販売可 店舗×1、住居×12戸・バルコニー面積:現在調査中/エレベーター無 | ||
物件番号 | 0012-00777246 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2019年2月11日 | 次回更新予定日 | 2019年2月21日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから